‹ test28 — Regular match demo (Level II)
Вправа 5: Smoke & Hope
Steel Challenge · 5 серії
Пістолет — Production
| # | Стрільці | Час | % |
| 1 | Коваленко Павло |
10.23 | 100.00 |
| 2 | Лисенко Максим |
10.53 | 97.15 |
| 3 | Лисенко Євген |
11.27 | 90.77 |
| 4 | Кулик Олексій |
11.43 | 89.50 |
| 5 | Кузьменко Денис |
11.74 | 87.14 |
| 6 | Шевченко Артем |
11.88 | 86.11 |
| 7 | Кравченко Павло |
12.23 | 83.65 |
| 8 | Мазур Олег |
12.84 | 79.67 |
| 9 | Савченко Артем |
13.08 | 78.21 |
| 10 | Гриценко Максим |
13.53 | 75.61 |
| 11 | Хоменко Артем |
13.72 | 74.56 |
| 12 | Поліщук Юрій |
14.79 | 69.17 |
| 13 | Шевченко Павло |
16.94 | 60.39 |
| 14 | Ткаченко Сергій |
19.33 | 52.92 |
Пістолет — Standard
| # | Стрільці | Час | % |
| 1 | Черненко Олег |
11.34 | 100.00 |
| 2 | Руденко Василь |
11.55 | 98.18 |
| 3 | Ткаченко Богдан |
12.01 | 94.42 |
| 4 | Кравченко Денис |
12.21 | 92.87 |
| 5 | Швець Володимир |
12.26 | 92.50 |
| 6 | Руденко Андрій |
14.56 | 77.88 |
| 7 | Гнатюк Ярослав |
15.72 | 72.14 |
| 8 | Бондаренко Богдан |
16.43 | 69.02 |
| 9 | Гриценко Олексій |
16.97 | 66.82 |
| 10 | Дяченко Микола |
20.69 | 54.81 |
Пістолет — Production — Lady
| # | Стрільці | Час | % |
| 1 | Гнатюк Анна |
11.33 | 100.00 |
| 2 | Ковальчук Оксана |
11.56 | 98.01 |
| 3 | Гнатюк Марія |
11.83 | 95.77 |
| 4 | Хоменко Ірина |
11.96 | 94.73 |
| 5 | Руденко Олена |
16.61 | 68.21 |
| 6 | Романенко Оксана |
17.38 | 65.19 |